成交龙虎榜_成交龙虎榜

李生 百科小知识 3328 次浏览 评论已关闭

格隆汇3月28日成交列表|高新发展(000628)(000628.SZ)今日跌1.76%,成交额43.76亿元,换手率为29.21%。龙虎榜数据显示,深港通有两个买入席位,净买入3128.71万元;东海证券南京分公司卖出席位1个,净卖出金额8196.12万元。上榜席位全天买入2.65亿元,卖出3.93亿元,总净销售额1.27亿元。令和讯Plus会是什么?

⊙▽⊙

交易龙虎榜数据格隆汇3月26日|高新发展(000628.SZ)今日一度上涨近8%,最终收涨3.37%,成交额60.45亿元,换手率为35.31%。龙虎榜数据显示,“涂文斌”售出四席,净销售额1.21亿元;四家机构买入1.41亿元,卖出3.55亿元,净卖出2.15亿元。上榜席位全天买入4.12亿元,卖出7.09亿元,总净销售额2.97亿元。

如何解读格隆汇3月25日交易龙虎榜|高新发展(000628.SZ)今日一度涨幅超8%,最终收涨1.18%,成交额51.58亿元,换手率为30.14%。龙虎榜数据显示,深港通净买入5791.72万元,“涂文斌”位列第二,净买入2.09亿元; 3家机构买入3.47亿元,卖出1.06亿元,净买入2.42亿元。元。上榜席位全天买入8.27亿元,卖出3.5元。

∪△∪

交易龙虎榜格隆汇最新排名3月29日|光驰科技(002625)(002625.SZ)今日涨停,成交额19.19亿元,换手率为4.92%;自2月6日以来,该股累计上涨近115%。龙虎榜数据显示,“方心夏”买入1.38亿元,卖出2231万元,净买入1.15亿元; “卓欣怡”买了四个席位,净买入3858.96万元。榜单上的席位全天以3.59亿元买入,以1.41亿元成交。

交易龙虎榜上有机构出货吗?格隆汇3月29日|光启科技(002625.SZ)今日涨停,成交额19.19亿元,换手率为4.92%;自2月6日以来,该股累计上涨近115%。龙虎榜数据显示,“方心夏”买入1.38亿元,卖出2231万元,净买入1.15亿元; “卓欣怡”买了四个席位,净买入3858.96万元。榜单上的席位全天以3.59亿元买入,以1.41亿元成交。净利润总额将在稍后确定。

如何判断龙虎榜交易量【龙虎榜|浪潮信息今日涨停两家机构净买入1.12亿元】据财经社3月28日消息,浪潮信息今日涨停,成交额76.28亿元,换手率12.08 %。龙虎榜盘后数据显示,深港通专用席位买入1.46亿元,卖出1.12亿元,两家机构净买入1.12亿元。

交易龙虎榜德阳【龙虎榜|万丰奥威今日涨停两家机构净卖出9937.54万元】财经社3月28日讯,万丰奥威今日涨停,成交额29.34亿元,换手率9937.54万元元。 9.07%。盘后龙虎榜数据显示,1家机构专席净买入6674.35万元,2家机构净卖出9937.54万元。

交易龙虎榜意味着什么?格隆汇3月28日|浪潮信息(000977)今日涨停,成交额76.28亿元,换手率为12.08%。盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元,卖出1.12亿元,两家机构净买入1.12亿元。作为灵和讯Plus会员,您可以免费观看更多独家内容:8大财经栏目,独家解读最新最热资讯,快速掌握市场投资趋势。

红色和绿色交易量是什么意思?格隆汇3月27日|联特科技(301295.SZ)跌15.97%,成交额10.52亿元,换手率为15.46%。龙虎榜数据显示,深港通净卖出2883.88万元; 4家机构买入1502.09万元,卖出8908.17万元,合计净卖出7406.08万元。

ˋ△ˊ

3月27日格隆汇成交|奥飞数据(300738.SZ)跌15.65%,成交额25.13亿元,换手率为20.61%。龙虎榜数据显示,深港通买入4548.34万元,卖出6449.13万元,净卖出1900.79万元;两家机构分别排名第一和第四,净买入总额为7011.25万元。

⊙^⊙