贝莱德基金近五年收益率

李生 百科小知识 8989 次浏览 评论已关闭

贝莱德基金近五年收益率金融界2024年6月25日消息,贝莱德卓越远航混合C(018102) 最新净值0.9916元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.81%,同类排名818|4280;近6个月收益率--,同类排名--|4080。贝莱德卓越远航混合C基金成立于2024年5月21日,截至2024年5月21日,贝莱德卓越远航混合C规模2.07亿元。..

贝莱德基金近五年收益率

金融界2024年6月25日消息,贝莱德中国新视野混合A(013426) 最新净值0.5915元,增长0.10%。该基金近1个月收益率-0.90%,同类排名842|4280;近6个月收益率3.43%,同类排名1052|4080。贝莱德中国新视野混合A基金成立于2021年9月7日,截至2024年3月31日,贝莱德中国新视野混合A等我继续说。

(ˉ▽ˉ;)

金融界2024年6月25日消息,贝莱德中国新视野混合C(013427) 最新净值0.5833元,增长0.10%。该基金近1个月收益率-0.95%,同类排名858|4280;近6个月收益率3.18%,同类排名1081|4080。贝莱德中国新视野混合C基金成立于2021年9月7日,截至2024年3月31日,贝莱德中国新视野混合C等会说。

金融界2024年6月25日消息,贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) 最新净值0.8723元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率2.87%,同类排名184|4290;近6个月收益率5.31%,同类排名827|4090。贝莱德先进制造一年持有混合A基金成立于2022年8月31日,截至2024年3月31日,贝莱德先进等我继续说。

金融界2024年6月24日消息,贝莱德卓越远航混合C(018102) 最新净值0.9920元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率-0.77%,同类排名992|3878;近6个月收益率--,同类排名--|3703。贝莱德卓越远航混合C基金成立于2024年5月21日,截至2024年5月21日,贝莱德卓越远航混合C规模2.07亿元。..

金融界2024年6月24日消息,贝莱德中国新视野混合A(013426) 最新净值0.5909元,下跌0.69%。该基金近1个月收益率-1.01%,同类排名1046|3604;近6个月收益率3.90%,同类排名929|3440。贝莱德中国新视野混合A基金成立于2021年9月7日,截至2024年3月31日,贝莱德中国新视野混合A小发猫。

金融界2024年6月24日消息,贝莱德中国新视野混合C(013427) 最新净值0.5827元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率-1.05%,同类排名1067|3604;近6个月收益率3.65%,同类排名961|3440。贝莱德中国新视野混合C基金成立于2021年9月7日,截至2024年3月31日,贝莱德中国新视野混合C好了吧!

金融界2024年6月24日消息,贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) 最新净值0.8826元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率4.08%,同类排名225|3878;近6个月收益率6.83%,同类排名692|3703。贝莱德先进制造一年持有混合A基金成立于2022年8月31日,截至2024年3月31日,贝莱德先进还有呢?

金融界2024年6月21日消息,贝莱德卓越远航混合C(018102) 最新净值0.9953元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-0.47%,同类排名744|4263;近6个月收益率--,同类排名--|4043。贝莱德卓越远航混合C基金成立于2024年5月21日,截至2024年5月21日,贝莱德卓越远航混合C规模2.07亿元。..

╯^╰〉

金融界2024年6月21日消息,贝莱德中国新视野混合A(013426) 最新净值0.5950元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-3.05%,同类排名1730|4263;近6个月收益率3.93%,同类排名1118|4043。贝莱德中国新视野混合A基金成立于2021年9月7日,截至2024年3月31日,贝莱德中国新视野混合A等我继续说。